Москва

Новостройки у метро Бунинская аллея Москва от застройщика

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 - 15 из 7 новостроек
Сдан
1-ком. от 22.5 м²2 920 500 руб.
2-ком. от 46.4 м²4 737 440 руб.
3-ком. от 72.2 м²6 216 420 руб.
4-ком. от 110.5 м²10 188 100 руб.
Сдан
1-ком. от 22 м²2 920 500 руб.
2-ком. от 44 м²4 100 800 руб.
3-ком. от 72 м²6 180 320 руб.
4-ком. от 98 м²10 188 100 руб.
Сдан
1-ком. от 29 м²3 190 000 руб.
2-ком. от 47 м²5 170 000 руб.
3-ком. от 77 м²8 470 000 руб.
4-ком. от 105 м²11 550 000 руб.
студия от 20 м²2 200 000 руб.
Сдан
1-ком. от 40 м²5 880 000 руб.
2-ком. от 56 м²8 232 000 руб.
3-ком. от 70 м²10 290 000 руб.
4-ком. от 90 м²13 230 000 руб.
5-ком. от 105 м²15 435 000 руб.
Сдан
танхаус от 153 м²13 617 000 руб.
танхаус от 240 м²21 360 000 руб.
Сдан
1-ком. от 39 м²3 003 000 руб.
2-ком. от 57 м²4 389 000 руб.
3-ком. от 99 м²7 623 000 руб.
Сдан
1-к от 46 м²4 462 000 руб.
2-к от 62 м²6 014 000 руб.
3-к от 77 м²7 469 000 руб.
4-к от 125 м²12 125 000 руб.
1 - 15 из 7 новостроек

© 2019 Продажа и аренда недвижимости. Размещение бесплатных объявлений. База данных недвижимости - бесплатный сервис, просмотр данных доступен любому пользователю, без ограничений на количество и качество информации. Администрация портала "Дом для тебя" не несёт ответственности за содержание информации в базе данных.