Москва

Новостройки Москва

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 ... 456 ... 38
61 - 75 из 564 новостроек
Сдан
2-ком. от 75 м²22 000 000 руб.
Сдан
1-ком. от 32.1 м²7 400 000 руб.
2-ком. от 41 м²11 400 000 руб.
3-ком. от 65 м²17 300 000 руб.
4-ком. от 106 м²37 100 000 руб.
Сдан
1-ком. от 41 м²6 888 000 руб.
2-ком. от 56 м²9 408 000 руб.
3-ком. от 72 м²12 096 000 руб.
4-ком. от 87 м²14 616 000 руб.
Сдан
1-ком. от 25 м²4 400 000 руб.
2-ком. от 53.00 м²11 200 000 руб.
3-ком. от 102.00 м²16 500 000 руб.
4-ком. от 159.00 м²33 308 000 руб.
мног. от 187.00 м²38 300 000 руб.
Сдан
1-ком. от 35.80 м²1 977 000 руб.
2-ком. от 51.50 м²2 862 500 руб.
3-ком. от 74.98 м²4 152 580 руб.
мног. от 111.42 м²6 938 000 руб.
Сдан
1-ком. от 43.60 м²5 974 000 руб.
2-ком. от 60.20 м²8 170 000 руб.
Сдан
1-ком. от 35.66 м²2 317 900 руб.
2-ком. от 50.45 м²3 279 900 руб.
3-ком. от 73.00 м²5 027 000 руб.
4-ком. от 117.60 м²9 820 000 руб.
Сдан
3-ком. от 171 м²247 974 496 руб.
4-ком. от 172 м²250 497 296 руб.
Сдан
1-ком. от 27.00 м²2 106 000 руб.
студия от 29.40 м²2 293 000 руб.
2-ком. от 40.50 м²4 657 000 руб.
3-ком. от 71.40 м²7 925 000 руб.
Сдан
1-ком. от 28.0 м²3 580 000 руб.
2-ком. от 56.0 м²6 560 000 руб.
3-ком. от 78.0 м²10 220 000 руб.
Сдан
2-ком. от 81 м²73 538 184 руб.
3-ком. от 134 м²120 335 216 руб.
4-ком. от 181 м²156 000 000 руб.
Сдан
1-к от 44 м²7 480 000 руб.
2-к от 62 м²10 540 000 руб.
3-к от 75 м²12 750 000 руб.
4-к от 119 м²20 230 000 руб.
Сдан
1-ком. от 44.38 м²1 775 000 руб.
2-ком. от 66.62 м²2 532 000 руб.
3-ком. от 91.91 м²3 309 000 руб.
1 ... 456 ... 38
61 - 75 из 564 новостроек

© 2019 Продажа и аренда недвижимости. Размещение бесплатных объявлений. База данных недвижимости - бесплатный сервис, просмотр данных доступен любому пользователю, без ограничений на количество и качество информации. Администрация портала "Дом для тебя" не несёт ответственности за содержание информации в базе данных.