Москва

Новостройки Москва

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 - 15 из 15 новостроек
Сдан
1-ком. от 40.1 м²7 167 266 руб.
2-ком. от 57.3 м²10 512 000 руб.
3-ком. от 66.2 м²12 967 233 руб.
4-ком. от 99.7 м²19 905 042 руб.
Сдан
1-ком. от 38.8 м²6 876 970 руб.
2-ком. от 60.2 м²8 908 144 руб.
3-ком. от 85.7 м²15 797 377 руб.
4-ком. от 102.2 м²16 678 739 руб.
Сдан
1-ком. от 40 м²5 880 000 руб.
2-ком. от 56 м²8 232 000 руб.
3-ком. от 70 м²10 290 000 руб.
4-ком. от 90 м²13 230 000 руб.
5-ком. от 105 м²15 435 000 руб.
Сдан
1-к от 36 м²4 896 000 руб.
2-к от 48 м²6 528 000 руб.
3-к от 73 м²9 928 000 руб.
4-к от 102 м²13 872 000 руб.
Сдан
1-ком. от 51 м²7 395 000 руб.
2-ком. от 70 м²10 150 000 руб.
3-ком. от 91 м²13 195 000 руб.
студия от 32 м²4 640 000 руб.
Сдан
1-ком. от 37 м²7 474 000 руб.
2-ком. от 48 м²9 696 000 руб.
3-ком. от 75 м²15 150 000 руб.
4-ком. от 86 м²17 372 000 руб.
Сдан
1-к от 50 м²6 650 000 руб.
2-к от 77 м²10 241 000 руб.
3-к от 203 м²26 999 000 руб.
Сдан
1-ком. от 35 м²4 375 000 руб.
2-ком. от 65 м²8 125 000 руб.
3-ком. от 92 м²11 500 000 руб.
Сдан
1-ком. от 37 м²8 066 000 руб.
2-ком. от 60 м²13 080 000 руб.
3-ком. от 74 м²16 132 000 руб.
Сдан
1-ком. от 45 м²6 705 000 руб.
2-ком. от 74 м²11 026 000 руб.
3-ком. от 101 м²15 049 000 руб.
многоком. от 164 м²24 436 000 руб.
Сдан
1-к от 39 м²11 778 000 руб.
2-к от 49 м²14 798 000 руб.
3-к от 71 м²21 442 000 руб.
Сдан
1-ком. от 66 м²17 820 000 руб.
2-ком. от 150 м²40 500 000 руб.
Сдан
1-ком. от 29 м²5 133 000 руб.
2-ком. от 55 м²9 735 000 руб.
3-ком. от 75 м²13 275 000 руб.
4-ком. от 96 м²16 992 000 руб.
1 - 15 из 15 новостроек

© 2019 Продажа и аренда недвижимости. Размещение бесплатных объявлений. База данных недвижимости - бесплатный сервис, просмотр данных доступен любому пользователю, без ограничений на количество и качество информации. Администрация портала "Дом для тебя" не несёт ответственности за содержание информации в базе данных.