Москва

Новостройки Москва

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
12
1 - 15 из 22 новостроек
Сдан
1-ком. от 29.1 м²5 202 080 руб.
2-ком. от 44.5 м²7 516 120 руб.
3-ком. от 114.8 м²22 367 036 руб.
Сдан
1-ком. от 27.00 м²2 106 000 руб.
студия от 29.40 м²2 293 000 руб.
2-ком. от 40.50 м²4 657 000 руб.
3-ком. от 71.40 м²7 925 000 руб.
Сдан
1-ком. от 129.5 м²125 000 000 руб.
Сдан
1-к от 29 м²1 155 000 руб.
2-к от 45 м²2 225 000 руб.
3-к от 73 м²4 745 000 руб.
Сдан
1-к от 24 м²1 464 000 руб.
2-к от 47 м²2 867 000 руб.
3-к от 64 м²3 904 000 руб.
стдия от 26 м²1 586 000 руб.
Сдан
1-ком. от 39 м²5 460 000 руб.
2-ком. от 56 м²7 840 000 руб.
3-ком. от 75 м²10 500 000 руб.
4-ком. от 102 м²14 280 000 руб.
Сдан
1-к от 44 м²6 578 000 руб.
2-к от 61 м²10 492 000 руб.
3-к от 81 м²13 932 000 руб.
4-к от 105 м²18 060 000 руб.
Сдан
1-ком. от 23 м²2 737 000 руб.
2-ком. от 61 м²7 259 000 руб.
3-ком. от 86 м²10 234 000 руб.
Сдан
1-ком. от 34 м²3 400 000 руб.
2-ком. от 56 м²5 600 000 руб.
3-ком. от 75 м²7 500 000 руб.
4-ком. от 98 м²9 800 000 руб.
Сдан
1-к от 53 м²3 180 000 руб.
2-к от 68 м²4 080 000 руб.
3-к от 72 м²4 320 000 руб.
4-к от 98 м²5 880 000 руб.
Сдан
1-к от 36 м²6 336 000 руб.
2-к от 48 м²8 448 000 руб.
3-к от 80 м²14 080 000 руб.
4-к от 115 м²20 240 000 руб.
Сдан
1-ком. от 40 м²12 000 000 руб.
2-ком. от 61 м²18 300 000 руб.
3-ком. от 80 м²24 000 000 руб.
4-ком. от 110 м²33 000 000 руб.
Сдан
1-к от 45 м²7 650 000 руб.
2-к от 66 м²11 220 000 руб.
3-к от 93 м²15 810 000 руб.
4-к от 119 м²20 230 000 руб.
Сдан
2-к от 48 м²12 288 000 руб.
3-к от 72 м²18 432 000 руб.
4-к от 81 м²20 736 000 руб.
Сдан
1-к от 40 м²2 240 000 руб.
2-к от 62 м²3 472 000 руб.
3-к от 81 м²4 536 000 руб.
12
1 - 15 из 22 новостроек

© 2019 Продажа и аренда недвижимости. Размещение бесплатных объявлений. База данных недвижимости - бесплатный сервис, просмотр данных доступен любому пользователю, без ограничений на количество и качество информации. Администрация портала "Дом для тебя" не несёт ответственности за содержание информации в базе данных.