Москва

Новостройки Москва

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 - 15 из 15 новостроек
Сдан
1-ком. от 48 м²25 500 000 руб.
2-ком. от 66 м²31 887 094 руб.
3-ком. от 83 м²41 000 000 руб.
4-ком. от 124 м²54 462 000 руб.
Сдан
1-к от 30 м²1 800 000 руб.
2-к от 55 м²3 300 000 руб.
3-к от 73 м²4 380 000 руб.
Сдан
Сдан
1-ком. от 38.7 м²9 450 000 руб.
2-ком. от 60 м²14 000 000 руб.
3-ком. от 81 м²17 200 000 руб.
4-ком и бол от 128 м²27 500 000 руб.
Сдан
1-к от 35 м²1 680 000 руб.
2-к от 48 м²2 304 000 руб.
3-к от 67 м²3 216 000 руб.
Сдан
1-ком. от 66 м²11 352 000 руб.
2-ком. от 97 м²16 684 000 руб.
3-ком. от 124 м²21 328 000 руб.
4-ком. от 141 м²37 500 000 руб.
Сдан
1-ком. от 52 м²16 120 000 руб.
2-ком. от 80 м²24 800 000 руб.
3-ком. от 98 м²30 380 000 руб.
мног. от 135 м²41 850 000 руб.
4-ком. от 143 м²44 330 000 руб.
Сдан
1-к от 43 м²2 924 000 руб.
2-к от 54 м²3 672 000 руб.
3-к от 98 м²6 664 000 руб.
4-к от 140 м²9 520 000 руб.
Сдан
1-к от 67 м²16 482 000 руб.
2-к от 86 м²21 156 000 руб.
3-к от 115 м²28 290 000 руб.
мног. от 285 м²70 110 000 руб.
Сдан
1-ком. от 45 м²4 050 000 руб.
2-ком. от 75 м²6 750 000 руб.
3-ком. от 90 м²8 100 000 руб.
Сдан
1-к от 40 м²2 680 000 руб.
2-к от 66 м²4 420 000 руб.
3-к от 85 м²5 695 000 руб.
Сдан
1-ком. от 35 м²4 865 000 руб.
2-ком. от 54 м²7 506 000 руб.
3-ком. от 68 м²9 452 000 руб.
4-ком. от 98 м²13 622 000 руб.
Сдан
1-ком. от 72 м²14 040 000 руб.
2-ком. от 84 м²16 380 000 руб.
3-ком. от 107 м²20 865 000 руб.
4-ком. от 125 м²24 375 000 руб.
Сдан
1-ком. от 64 м²11 136 000 руб.
2ком. от 120 м²20 880 000 руб.
3-ком. от 159 м²27 666 000 руб.
многоком. от 316 м²54 984 000 руб.
1 - 15 из 15 новостроек

© 2019 Продажа и аренда недвижимости. Размещение бесплатных объявлений. База данных недвижимости - бесплатный сервис, просмотр данных доступен любому пользователю, без ограничений на количество и качество информации. Администрация портала "Дом для тебя" не несёт ответственности за содержание информации в базе данных.